100 g | AR**(100 g) | 30 g | |
Énergie | 1483 kJ/350 kcal | 18% | 445 kJ/105 kcal |
LipideS | 3.0 g | 4% | 0.9 g |
-don’t acides gras saturés | 1.6 g | 8% | 0.5 g |
Glucides | 6.8 g | 3% | 2.0 g |
-dont sucres | 4.8 g | 5% | 1.5 g |
Protéines | 73 g | 146% | 22 g |
sel | 1.1 g | 18% | 0.32 g |
** Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal).
|