Informations nutritionnelles moyennes 1 dose: 28 g I Nombre des doses dans le produit: 1 (28 g)/16 (454 g)/35 (1000 g)/81 (2270 g) I Dose journalière: 56 g (2×28 g) | ||||
100 g | RI** (100 g) | 28 g | 56 g | |
Énergie | 1606 kJ/380 kcal | 19% | 450 kJ/106 kcal | 899 kJ/213 kcal |
Lipides | 6,5 g | 9% | 1,8 g | 3,7 g |
-dont acides gras saturés | 2,3 g | 11% | 0,6 g | 1,3 g |
Glucides | 6,1 g | 2% | 1,7 g | 3,4 g |
-dont sucres | 3,5 g | 4% | 1,0 g | 2,0 g |
Protéines | 73 g | 147% | 21 g | 41 g |
Sel | 1,1 g | 18% | 0,30 g | 0,59 g |
**Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal). |
Sans gluten, conformément aux règlements de l’Union Européenne.
Sans sucre ajouté. Contient des sucres naturellement présents