Informations nutritionnelles | 1 dose: 25gr | ||||
100gr | RI*
(100 gr) |
25gr | 50gr | |
Énergie | 1579 kJ/372kcal | 19% | 395kJ/93kcal | 790kJ/186kcal |
Lipide | 1,6gr | 2,3% | <0,5gr | 0,8gr |
-dont saturés | 1gr | 5% | 0,3gr | 0,5gr |
Glucide | 5,2gr | 2% | 1,3gr | 2,6gr |
-dont sucres | 0,8gr | 0,89% | <0,5gr | <0,5gr |
Protéine | 84gr | 168 % | 21gr | 42gr |
sel | 0,71gr | 12% | 0,18gr | 0,36gr |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal). |