| Informations nutritionnelles | 2 gélules | VNR |
| Vitamine A (RE) | 400 μg | 50% |
| Vitamine D | 40 μg | 800% |
| Vitamine E (α-TE) | 24 mg | 24% |
| Vitamine C | 200 mg | 250% |
| Thiamine (Vit. B1) | 8 mg | 727% |
| Riboflavine (Vit. B2) | 16,8 mg | 1200% |
| Niacine (NE) | 35 mg | 219% |
| Vitamine B6 | 6 mg | 429% |
| Acide folique | 400 μg | 200% |
| Vitamine B12 | 21 μg | 840% |
| Biotine | 100 μg | 200% |
| Acide pantothénique | 12 mg | 200% |
| Calcium | 240 mg | 30% |
| Magnésium | 190 mg | 50% |
| Fer | 14 mg | 100% |
| Zinc | 10 mg | 100% |
| Cuivre | 1 mg | 100% |
| Manganèse | 1 mg | 50% |
| Sélénium | 55 μg | 100% |
| Chrome | 120 μg | 300% |
| Iode | 150 μg | 100% |
| Bore | 1 mg | – |
| Extrait de ginseng américain | 50 mg | – |
*VNR – valeur nutritionnelle de référence


