Une dose: 150 g (3 mesures ½) Nombre de doses par boîte: 10 |
||||||||
Banane, Noix De Coco, Chocolat Praline, Chocolat blanc | ||||||||
150 g | AR*** | 100 g | 150 g | AR*** | 100 g | |||
Énergie | 2243 kJ | 27% | 1495 kJ | Fibres | 14 g | 10 g | ||
534 kcal | 356 kcal | Dont bêta glucanes | 3.0 g | 2.0 g | ||||
Lipides | 11 g | 16% | 7 g | Protéines | 19 g | 38% | 13 g | |
Dont saturés | 2.3 g | 12% | 1.5 g | Sel | 1.3 g | 22% | 0.90 g | |
Glucides | 84 g | 32% | 56 g | |||||
Dont sucres** | 1.1 g | 1% | 0.7 g | |||||
** contient les sucres présents naturellement *** %AR : apport de référence pour un adulte moyen (8400 kj/2000 kcal). |