Une dose: 162 g (env. 3 dosettes et ¼) | ||||||||||
162 g | %AR** | 100 g | %AR** | 162 g | %AR** | 100 g | %AR** | |||
Calories | 2470 kj | 29% | 1520 kJ | 18% | Fibres | 0.5 g | – | 0.3 g | ||
588 kcal | 362 kcal | Protéines | 55 g | 110% | 34 g | 68% | ||||
Lipides | 6.2 g | 9% | 3.8 g | 5% | Sel* | 0.38 g | 6% | 0.23 g | 4% | |
dont saturés | 1.6 g | 8% | 0.7 g | 5% | ||||||
Glucides | 78 g | 30% | 48 g | 18% | ||||||
Dont sucres | 45 g | 50% | 28 g | 31% | ||||||
%VNR*** | %VNR*** | %VNR*** | %VNR*** | |||||||
Vitamine C | 81 mg | 101% | 50 mg | 63% | Potassium | 360 mg | 18% | 222 mg | 11% | |
Magnésium | 59.8 mg | 16% | 36.9 mg | 10% | ||||||
162 g | 100 g | 162 g | 100 g | |||||||
Matrice « 6-CARB » | 85 g | 52 g | – Complexe BCAA XPRESS 100% acides aminés essentiels purs | 1000 mg | ||||||
Farine d’avoine, maltodextrine, Palatinose™ (isomaltulose : glucide de synthèse à faible IG), dextrose, Fructose, amidon de waxy maize | L-leucine (500 mg), L-isoleucine (250 mg), L-valine (250 mg) | |||||||||
Matrice « JUMBO » | 12244mg | 7558 mg | – Matrice HEMO-NO | 860 mg | ||||||
CREA- BOMB Matrice de créatine multi-composants de marque déposée | 6660 mg | L-arginine base (800 mg), L-ornithine HCI (40 mg), calcium alpha cétoglutarate (20 mg) | ||||||||
DONT 5763 mg de créatine Créatine monohydrate, Créatine monohydrate micronisée, créatine citrate, créatine phosphate, créatine monohydrate à pH tamponné Kre-Alkalyn®, créatine pyruvate |
– Complexe de Soutien à base de micronutriments | 329 mg | ||||||||
– Matrice JUMBO AMINO SELECT | 3450 mg | Carbonate de magnésium (238 mg), acide ascorbique (81 mg) acide alpha lipoïque (10 mg) | ||||||||
Taurine (2000 mg), L-glutamine (800 mg), L-alanine (300 mg), bêta-alanine (200 mg), l-phénylalanine (50 mg), L-lysine HCI (50 mg), L-carnitine l-tartrate (50 mg) |
– BioPerine® | 5 mg | ||||||||
*La teneur en sel est due uniquement à la présence du sodium présent à l’état naturel **AR: apport de référence pour un adulte type (8400 Kj/2000 kcal) ***VNR valeur nutritionnelle de référence |