Une dose: 30 g (¾ dosette) Nombre de doses par boîte: 30 |
||||||||
30 g | AR%* | 100 g | 30 g | AR%* | 100 g | |||
Calories | 470 kJ | 6% | 1562 kJ | Protéine | 0 g | 0% | 0 g | |
112 kcal | 372 kcal | Sel | 0 g | 0% | 0 g | |||
Lipides | 0 g | 0% | 0 g | Vitargo® | 30 g | – | 100 g | |
Dont saturés | 0 g | 0% | 0 g | |||||
Glucides | 28 g | 11% | 93 g | |||||
Dont sucres | 0 g | 0% | 0 g | |||||
*AR%: Apports de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) |