PROTEIN PANCAKE 1036GR

Une dose: 37 g (1 dosette)
CHOCOLAT BLANC NOIX DE COCO
37 g AR%* 100 g 37 g AR%* 100 g
Energie 639 kJ 8% 1727 kJ Glucides 16 g 6% 43 g
152 kcal 411 kcal Dont sucres 3.2 g 4% 8.6 g
Lipides 4.9 g 13% 13 g Protéines 11 g 22% 30 g
dont saturés 2.1 g 11% 5.7 g Sel 0.60 g 10% 1.6 g
CHOCOLAT BANANE
37 g AR%* 100 g 37 g AR%* 100 g
Energie 595 kJ 7% 1608 kJ Glucides 16 g 6% 43 g
142 kcal 383 kcal Dont sucres 3.0 g 3% 8.1 g
Lipides 3.3 g 5% 9 g Protéines 12 g 24% 32 g
dont saturés 1.7 g 9% 4.6 g Sel 0.60 g 10% 1.6 g
SANS ARÔME
37 g AR%* 100 g 37 g AR%* 100 g
Energie 636 kJ 8% 1720 kJ Glucides 17 g 7% 46 g
152 kcal 409 kcal Dont sucres 3 g 3% 8.1 g
Lipides 3.5 g 5% 9.5 g Protéines 13 g 26% 35 g
dont saturés 1.9 g 10% 5.1 g Sel 0.40 g 7% 1.1 g
FROMAGE BLANC ORANGE
37 g AR%* 100 g 37 g AR%* 100 g
Energie 601 kJ 7% 1634 kJ Glucides 18 g 7% 49 g
143 Kcal 389 kcal Dont sucres 3.2 g 4% 8.6 g
Lipides 3.0 g 4% 8.1 g Protéines 11 g 22% 30 g
dont saturés 0.3 g 2% 0.8 g Sel 0.37 g 6% 1.0 g
*AR% : Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kj/2000 kcal)