Une dose: 50 g (1 dosette) | ||||||||
50 g | %AR** | 100 g | 50 g | %AR** | 100 g | |||
Énergies | 773 kj | 9.09% | 1546 kJ | Protéines | 11.5 g | 22.7% | 23 g | |
184 kcal | 368 kcal | Sel* | 0.06 g | 0.97% | 0.12 g | |||
Lipides | 1.55 g | 2.2% | 3.1 g | Fibres alimentaires | 0.25 g | – | <0.5 g | |
Dont lipides saturés | 0.35 g | 1.8% | 0.7 g | |||||
Glucides | 32.5 g | 12.5% | 65 g | |||||
Dont sucres | 13.5 g | 15% | 27 g | |||||
Pour une dose | 50 g | %AR** | 100 g | 50 g | %AR** | 100 g | ||
Matrice « 6-CARB » | 34 g | – | 68 g | – Matrice JUMBO AMINO SELECT | 217.5 mg | |||
Dextrose, Palatinose™ (isomaltulose: glucides à faible index glycémique), farine d’avoine, maltodextrine, fructose, amidon de maïs | L-glutamine (215 mg), L-alanine (2,5 mg) | |||||||
Matrice « JUMBO » avec des différents ingrédients |
2000.5 mg | – | 4001 mg | – BCAA XPRESS 100% complexe d’acides aminés essentiels purs | 213.6 mg | |||
– matrice de créatine de marque déposée multi composants CREA-BOMB | 1275 mg | L-leucine (113,6 mg), L-isoleucine (50 mg), L-valine (50 mg) | ||||||
Dont créatines: 1123 mg Créatine monohydrate, créatine monohydrate micronisée, créatine monohydrate tamponnée Kre-alkalyn®, créatine citrate, créatine pyruvate |
– Complexe de soutien en micronutriments | 54.5 mg | ||||||
– Matrice HEMO-NO | 240 mg | Carbonate de magnésium (53,4 mg), BioPerine® (1,1 mg) | ||||||
L-arginine base (200 mg), L-ornithine HCl (20 mg), alpha-cétoglutarate de calcium (20 mg) | ||||||||
*La teneur en sel est exclusivement due à la présence de sodium d’origine naturelle **AR%: Apport de référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal) |