| Information nutritionnelle |    Pour 1 portion 
 (50gr + °100ml eau)  | 
 Pour 2 portions 
 (100gr)  | 
  Pour 4 portions 
 (pour 200gr)  | 
| Énergie | 816 kJ / 192 kcal | 1632 kJ / 384 kcal | 3264 kJ / 760 kcal | 
| Matières grasses dont acides gras saturés  | 
0gr 0gr  | 
0gr 0gr  | 
0gr 0gr  | 
| Glucides dont sucres  | 
47,5gr 12,5gr  | 
95gr 25gr  | 
190gr 50gr  | 
| Fibres | 0gr | 0gr | 0gr | 
| Protéines | 0,5gr | 1gr | 2gr | 
| Sel | 0,03gr | 0,05gr | 1gr | 
| L-arginine HCI | 500 mg | 1000 mg | 2000 mg | 
| Vitamines | ||
| Vitamine C | 32 mg | 16 mg (20%*) | 
| Niacine | 6,4 mg | 3,2 mg (20%*) | 
| Vitamine E | 4,8 mg | 2,4 mg (20%*) | 
| Acide pantothénique | 2,4 mg | 1,2 mg (20%*) | 
| Vitamine B6 | 0,6 mg | 0,3 mg (20%*) | 
| Vitamine B2 | 0,6 mg | 0,3 mg (20%*) | 
| Vitamine B1 | 0,4 mg | 0,2 mg (20%*) | 
| Biotine | 20 µg | 10 µg (20%*) | 
| Vitamine A | 320 µg | 160 µg (20%*) | 
| Folate | 80 µg | 40 µg (20%*) | 
| Vitamine D | 2 µg | 1 µg (20%*) | 
| Vitamine B12 | 1 µg | 0,5 µg (20%*) | 
| Minéraux | ||
| Calcium | 175 mg | 87,5 mg (11%*) | 
| Magnésium | 80 mg | 40 mg (11%*) | 
| Iron | 12 mg | 6 mg (43%*) | 
| Manganese | 2 mg | 1 mg (50%*) | 
| Iodine | 75 µg | 37,5 µg (25%*) | 
| Chromium | 75 µg | 37,5 µg (94%*) | 
| Molybdenum | 7,5 µg | 3,7 µg (7,5%*) | 
| Selenium | 7,5 µg | 3,7 µg (6,8%*) | 
** Isomaltulose est une source de glucose et fructose.
* % VNR – valeurs nutritionnelles de référence


										