Analyse moyenne |
1 portion (30 g) |
PUMP EXPRESS® NITRO CARB | 19700 mg |
BCAA total | 4800 mg |
L-leucine (BCAA) | 2400 mg |
L-Isoleucine (BCAA) | 1200 mg |
L-valine (BCAA) | 1200 mg |
Chlorhydrate de L-arginine | 2000 mg |
L-glutamine | 1500 mg |
L-cytrulline | 1000 mg |
L-cystéine | 1000 mg |
Complexe des glucides (amidon de maïs cireux, Isomaltulose*, maltodextrine, dextrose) | 8900 mg |
PUMP EXPRESS® SHOCK System | 5825 mg |
Monohydrate de créatine | 3400 mg |
dont créatine | 3000 mg |
L-tyrosine | 1200 mg |
Taurine | 1000 mg |
Thé vert extrait | 125 mg |
dont EGCG: | 68,8 mg |
Caféine | 100 mg |
VITA-MIN stack | 875,1 mg |
Vitamine B1 | 0,44 mg (40%**) |
Vitamine B2 | 0,56 mg (40%**) |
Niacine (mg NE) | 48 mg (300%**) |
Vitamine B6 | 3,5 mg (250%**) |
Acide pantothénique | 2,4 mg (40%**) |
Biotine | 20 µg (40%**) |
Acide folique | 80 µg (40%**) |
Vitamine B12 | 1 µg (40%**) |
Vitamine A | 320 µg (40%**) |
Vitamine C | 80 mg (100%**) |
Vitamine E | 4,8 mg (40%**) |
Vitamine D3 | 2 µg (40%**) |
Magnésium | 375 mg (100%**) |
Calcium | 197,6 mg (24,7%**) |
Phosphore | 162,4 mg (23,2%**) |
* Isomaltulose est une source de glucose et de fructose | |
* Pourcentage des valeurs journalières basé sur un régime de 2000 calories
|