Sauce barbecue:
Informations nutritionnelles | 100 ml | AR** (100 ml) |
Énergie | 46 kJ/11 kcal | <1% |
Lipides | 0 g | 0% |
-dont acides gras saturés | 0 g | 0% |
Glucides | 1 g | <1% |
-dont sucres | 0 g | 0% |
Fibres | 2,4 g | *** |
Protéines | 0,7 g | 1% |
sel | 2,0 g | 33% |
**Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal). ***AR non défini. |
Sauce aromatisée au ketchup:
Informations nutritionnelles | 100 ml | AR** (100 ml) |
Énergie | 54 kJ/13 kcal | <1% |
Lipides | 0 g | 0% |
-dont acides gras saturés | 0 g | 0% |
Glucides | 1,8 g | <1% |
-dont sucres | 0 g | 0% |
Fibres | 1,9 g | *** |
Protéines | 0 g | 0% |
sel | 1,9 g | 32% |
**Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal). ***AR non défini. |