Information nutritionnelle | pour 1 portion
(7,2 g) |
pour 2 portions
(14,4 g) |
pour 100 g |
Énergie | 119 kJ/ 28 kcal | 238 kJ/ 57 kcal | 1652 kJ/ 395 kcal |
Matières grasses dont saturées |
< 0,5 g < 0,1 g |
< 0,5 g < 0,1 g |
< 0,5 g < 0,2 g |
Glucides dont sucres |
< 0,5 g < 0,5 g |
< 0,5 g < 0,5 g |
1,0 g 1,0 g |
Potéines | 5,1 g | 10 g | 71 g |
Sel | < 0,06 g | 0,12 g | 0,80 g |
Vit. B6 | 0,21 mg (15%*) | 0,42 mg (30%*) | 2,92 mg (209%*) |
Magnésium | 57 mg (15%*) | 114 mg (30%*) | 792 mg (211%*) |
Zinc | 1,5 mg (15%*) | 3 mg (30%*) | |
Sodium | 23 mg | 46 mg | 319 mg |
Acides Aminés à Chaîne ramifiée (BCAA)* dont : |
5.0 g | 10.0 g | 69,44 g |
L-leucine | 4,55 g | 9,09 g | 63,14 g |
L-valine | 0,23 g | 0,45 g | 3,15 g |
L-isoleucine | 0,23 g | 0,45 g | 3,15 g |
L-citrulline | 1,00 g | 2,00 g | 13,89 g |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence