Valeur nutritionnelle | 1 portion (10g) | 2 portion (20g) | pour 100g |
Calories | 38 kcal / 158,4 kJ | 75 kcal / 316,8 kJ | 377 kcal / 1584 kJ |
Protéines | 5,1 g | 10,2 g | 51,1 g |
Glucides | 0 g | 0 g | 0 g |
dont sucre | 0 g | 0 g | 0 g |
Lipides | <0,1 g | <0,1 g | 0,3 g |
dont acides gras saturés | <0,1 g | <0,1 g | 0,3 g |
Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
Sodium | 0 g | <0,1 g | 0,2 g |
Acides aminés ramifiés BCAA * | 6 g | 12 g | 60 g |
dont: L-leucine | 3 g | 6 g | 30 g |
L-valine | 1,5 g | 3 g | 15 g |
L-isoleucine | 1,5 g | 3 g | 15 g |
L-glutamine | 1 g | 2 g | 10 g |
Vit. B6 | 2 mg (143% AJR**) | 4 mg (286% AJR**) | 20 mg |
* acides aminés exogène
** AJR – Apport journalier recommandé