Information nutritionnelle | 8 comprimés | VNR* |
Collagène | 7,2 g | |
Vitamine C | 24 mg | 30% |
Vitamine B6 | 0,42 mg | 30% |
Calcium | 240 mg | 30% |
Magnésium | 112,5 mg | 30% |
*VNR – valeurs nutritionnelles de référence
1 en stock
Information nutritionnelle | 8 comprimés | VNR* |
Collagène | 7,2 g | |
Vitamine C | 24 mg | 30% |
Vitamine B6 | 0,42 mg | 30% |
Calcium | 240 mg | 30% |
Magnésium | 112,5 mg | 30% |
*VNR – valeurs nutritionnelles de référence