Informations nutritionnelles 1 dose: 5gr I Dose journalière 1 dose I nombre des doses dans le produit: 60 | |||
100gr | AR* (100gr) | 5gr | |
Énergie | 220 kJ/ 52 kcal | 3% | 11 kJ/ 3 kcal |
Lipides | 0gr | 0% | 0gr |
-dont acides gras saturés | 0gr | 0% | 0gr |
Glucides | 12gr | 5% | 0,6gr |
-dont sucres | 2,5gr | 3% | <0,5gr |
Protéines | 0gr | 0% | 0gr |
Sel | 0,48gr | 8% | 0,03gr |
Vitamines et minéraux | 100gr | NRV** (100gr) | 5gr |
Magnésium | 1920mg | 512% | 96mg |
Niacine | 80mg | 500% | 4,0mg |
Zinc | 120mg | 1205% | 6mg |
Vitamine B6 | 15mg | 1064% | 0,8mg |
* Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
**Valeurs nutritionnellles de référence pour un adult. |
BLACK BLOOD CAF+ 300GR
- Vous ne pouvez ajouter "KRE-ALKALYN 2500 MÉGA CAPS" au panier car nous n’en avons plus en stock.